TOP
Home 비즈니스 IR

IR

IR 리스트
번호 제목 등록일 조회
47 지누스 2023년 4분기 실적발표 웹캐스팅 2024.02.06 1672
46 [KR]ZINUS Fact Sheet Q4 2023 파일첨부 있음 2024.02.06 1756
45 [EN]ZINUS Fact Sheet Q4 2023 파일첨부 있음 2024.02.06 892
44 지누스 무상증자 신주발행 공고문 파일첨부 있음 2023.11.07 1374
43 [KR]ZINUS Fact Sheet Q3 2023 파일첨부 있음 2023.11.06 1981
42 [EN]ZINUS Fact Sheet Q3 2023 파일첨부 있음 2023.11.06 982
41 [KR]ZINUS Fact Sheet Q2 2023 파일첨부 있음 2023.08.07 2490
40 [EN]ZINUS Fact Sheet Q2 2023 파일첨부 있음 2023.08.07 1079
39 [EN]ZINUS Fact Sheet Q1 2023 파일첨부 있음 2023.05.08 1706
38 [KR]ZINUS Fact Sheet Q1 2023 파일첨부 있음 2023.05.08 2400
37 제44기 주식회사 지누스 감사보고서 파일첨부 있음 2023.03.15 1943
36 제44기 주식회사 지누스 사업보고서 파일첨부 있음 2023.03.15 2025
35 [EN]ZINUS Fact Sheet Q4 2022 파일첨부 있음 2023.02.07 2283
34 [KR]ZINUS Fact Sheet Q4 2022 파일첨부 있음 2023.02.07 2761
33 [EN]ZINUS Fact Sheet Q3 2022 파일첨부 있음 2022.11.07 1927

비밀번호 인증

비밀번호를 입력해 주세요.

확인
 
광고
최근본상품
0/0
상단으로 이동